<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Sub-Pixel Bug?!</title>
	<atom:link href="http://www.99css.com/?feed=rss2&#038;p=206" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.99css.com/?p=206</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:57:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：浅谈前端新人的职业规划 - 笨活儿的Web前端和网页设计</title>
		<link>http://www.99css.com/?p=206#comment-85</link>
		<dc:creator>浅谈前端新人的职业规划 - 笨活儿的Web前端和网页设计</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 15:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.99css.com/?p=206#comment-85</guid>
		<description>[...] 拿“前端开发”这一块来说，有重视视觉的展示类站点，有重视交互的应用型站点，前端开发也自然地划分出两个方向—— 普通应用和RIA。普通应用只需单纯的psd2html，把psd文件转化成html。而RIA则需要和“广义前端”的各个部门分工协作，同时又兼具较高的程序员素养（算法、逻辑严密性，etc&#8230;）。话说回来，psd转html的过程也大有学问，很多CSS tricks让人抓狂，页面重构的细节多多，而且别忘了，它还是RIA的前期准备。考虑到将来Web应用的复杂性（交互越傻瓜化，支撑交互的脚本就越复杂），互联网产品的迭代周期越来越短，分工合作乃大势所趋。要避免成为“死做网页的”，就要理解这个“分工”与“合作”的过程，并在某一方面有所精专（要么CSS，要么JS，要么Flash），同时不断学习其他相关技能。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 拿“前端开发”这一块来说，有重视视觉的展示类站点，有重视交互的应用型站点，前端开发也自然地划分出两个方向—— 普通应用和RIA。普通应用只需单纯的psd2html，把psd文件转化成html。而RIA则需要和“广义前端”的各个部门分工协作，同时又兼具较高的程序员素养（算法、逻辑严密性，etc&#8230;）。话说回来，psd转html的过程也大有学问，很多CSS tricks让人抓狂，页面重构的细节多多，而且别忘了，它还是RIA的前期准备。考虑到将来Web应用的复杂性（交互越傻瓜化，支撑交互的脚本就越复杂），互联网产品的迭代周期越来越短，分工合作乃大势所趋。要避免成为“死做网页的”，就要理解这个“分工”与“合作”的过程，并在某一方面有所精专（要么CSS，要么JS，要么Flash），同时不断学习其他相关技能。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：hoofo</title>
		<link>http://www.99css.com/?p=206#comment-84</link>
		<dc:creator>hoofo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 14:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.99css.com/?p=206#comment-84</guid>
		<description>呃...当年的1px*1px小图片是不是类似这些，等新标准和新支持好了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呃&#8230;当年的1px*1px小图片是不是类似这些，等新标准和新支持好了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
